ハーフマラソン全ゼン成績セイセキ
NO 日付ヒヅケ 天気テンキ 大会タイカイ名メイ 記録キロク コメント
1 1994.10.30 くもり 東京トウキョウベイ浦安ウラヤスシティハーフ 1 時間ジカン 54 分フン 32 秒ビョウ 一番イチバンきつかったハーフ
2 1994.12.04 晴ハれ ハイウェイマラソン 1 時間ジカン 38 分フン 48 秒ビョウ 風邪カゼで咳セキ止ドめを飲ノんで走ハシる
3 1995.05.14 くもり まほろば国際コクサイマラソン 1 時間ジカン 28 分フン 36 秒ビョウ  
4 1996.01.21 晴ハれ 東京トウキョウシティハーフマラソン 1 時間ジカン 22 分フン 54 秒ビョウ 途中トチュウ30秒ビョウ止トめられる
5 1996.03.03 晴ハれ 静岡シズオカ駿府スンプマラソン 1 時間ジカン 22 分フン 25 秒ビョウ  
6 1996.03.17 雨アメ 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 21 分フン 14 秒ビョウ  
7 1996.05.12 晴ハれ まほろば国際コクサイマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 53 秒ビョウ  
8 1996.12.01 晴ハれ 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 20 分フン 11 秒ビョウ  
9 1997.01.15 晴ハれ サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 20 分フン 47 秒ビョウ  
10 1997.03.09 晴ハれ 立川タチカワマラソン 1 時間ジカン 21 分フン 7 秒ビョウ  
11 1997.03.16 雨アメ 神奈川カナガワマラソン 1 時間ジカン 20 分フン 10 秒ビョウ  
12 1997.05.11 晴ハれ まほろば国際コクサイマラソン 1 時間ジカン 22 分フン 23 秒ビョウ  
13 1997.10.26 晴ハれ 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 18 分フン 47 秒ビョウ  
14 1997.11.09 晴ハれ 横浜ヨコハママラソン 1 時間ジカン 22 分フン 17 秒ビョウ  
15 1997.12.07 くもり 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 20 分フン 19 秒ビョウ  
16 1998.01.25 晴ハれ 東京トウキョウシティハーフマラソン 1 時間ジカン 21 分フン 37 秒ビョウ 90秒ビョウ止トめられ怒イカり爆発バクハツ
17 1998.03.08 晴ハれ 立川タチカワマラソン 1 時間ジカン 20 分フン 49 秒ビョウ  
18 1998.04.05 晴ハれ まほろば国際コクサイマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 41 秒ビョウ  
19 1998.04.12 晴ハれ 焼津ヤイヅみなとマラソン 1 時間ジカン 23 分フン 25 秒ビョウ  
20 1998.10.25 晴ハれ 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 17 分フン 8 秒ビョウ  
21 1998.11.15 晴ハれ 東京トウキョウベイ浦安ウラヤスシティマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 17 秒ビョウ  
22 1998.12.06 晴ハれ 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 19 秒ビョウ  
23 1999.01.15 くもり 東京トウキョウハーフマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 30 秒ビョウ  
24 1999.01.24 雨アメ サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 51 秒ビョウ  
25 1999.10.31 晴ハれ 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 15 分フン 52 秒ビョウ 自己ジコベスト(距離キョリ???)
26 1999.11.14 晴ハれ 浦和ウラワハーフマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 9 秒ビョウ  
27 2000.01.10 雨アメ 東京トウキョウハーフマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 46 秒ビョウ  
28 2000.01.23 晴ハれ サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 51 秒ビョウ  
29 2000.02.27 晴ハれ 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 16 分フン 57 秒ビョウ 40代ダイ2位イ入賞ニュウショウ
30 2000.05.14 晴ハれ 鹿沼カヌマさつきマラソン 1 時間ジカン 21 分フン 43 秒ビョウ  
31 2000.10.29 雨アメ 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 21 分フン 7 秒ビョウ  
32 2000.11.19 晴ハれ 東京トウキョウベイ浦安ウラヤスシティマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 23 秒ビョウ  
33 2000.12.03 晴ハれ 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 21 分フン 5 秒ビョウ  
34 2001.01.14 晴ハれ 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 1 秒ビョウ  
35 2001.05.13 晴ハれ 鹿沼カヌマさつきマラソン 1 時間ジカン 22 分フン 22 秒ビョウ  
36 2001.10.28 くもり 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 16 分フン 8 秒ビョウ  
37 2001.12.02 晴ハれ 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 26 秒ビョウ  
38 2002.01.13 晴ハれ 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 19 秒ビョウ  
39 2002.01.20 晴ハれ サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 52 秒ビョウ  
40 2002.02.03 雨アメ 神奈川カナガワマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 18 秒ビョウ  
41 2002.10.27 晴ハれ 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 17 分フン 42 秒ビョウ  
42 2002.11.17 くもり 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 13 秒ビョウ 40代ダイ5位イ入賞ニュウショウ
43 2002.12.01 小雨コサメ 所沢トコロザワシティマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 9 秒ビョウ 40代ダイ3位イ入賞ニュウショウ
44 2002.12.8 くもり 小川オガワ和紙ワシマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 23 秒ビョウ 40代ダイ9位イ入賞ニュウショウ
45 2002.1.12 晴ハれ 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 23 秒ビョウ  
46 2002.1.19 くもり サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 8 秒ビョウ  
47 2002.2.2 くもり 守谷モリヤハーフマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 52 秒ビョウ  
48 2003.03.16 晴ハれ ふじの里サトマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 1 秒ビョウ 40代ダイ7位イ入賞ニュウショウ
49 2003.10.26 晴ハれ 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 16 分フン 49 秒ビョウ 40〜44、6位イ入賞ニュウショウ
50 2003.12.07 晴ハれ 所沢トコロザワシティマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 0 秒ビョウ 40代ダイ5位イ入賞ニュウショウ
51 2003.12.14 晴ハれ 小川オガワ和紙ワシマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 30 秒ビョウ 40代ダイ3位イ入賞ニュウショウ
52 2004.01.11 晴ハれ 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 20 分フン 30 秒ビョウ  
53 2004.01.18 晴ハれ サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 28 秒ビョウ  
54 2004.02.01 晴ハれ 新宿シンジュクシティハーフマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 35 秒ビョウ 40代ダイ7位イ入賞ニュウショウ
55 2004.03.07 晴ハれ 静岡シズオカ駿府スンプ゚マラソン 1 時間ジカン 17 分フン 11 秒ビョウ 40代ダイ4位イ入賞ニュウショウ
56 2004.05.09 くもり 鹿沼カヌマさつきマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 55 秒ビョウ 40代ダイ5位イ入賞ニュウショウ
57 2004.10.31 くもり 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 19 分フン 36 秒ビョウ  
58 2004.11.21 晴ハれ 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 37 秒ビョウ 40代ダイ2位イ入賞ニュウショウ
59 2004.12.12 くもり 小川オガワ和紙ワシマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 6 秒ビョウ  
60 2005.01.09 晴ハれ 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 36 秒ビョウ  
61 2005.01.23 くもり サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 17 分フン 41 秒ビョウ  
62 2005.02.06 晴ハれ 神奈川カナガワマラソン 1 時間ジカン 19 分フン 44 秒ビョウ  
63 2005.05.08 くもり 鹿沼カヌマさつきマラソン 1 時間ジカン 20 分フン 36 秒ビョウ 40代ダイ4位イ入賞ニュウショウ
64 2005.10.30 くもり 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 18 分フン 45 秒ビョウ  
65 2005.12.11 くもり 小川オガワ和紙ワシマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 47 秒ビョウ 40代ダイ8位イ入賞ニュウショウ
66 2006.10.29 くもり 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 18 分フン 52 秒ビョウ 45〜49、5位イ入賞ニュウショウ
67 2006.12.03 晴ハれ 所沢トコロザワシティマラソン 1 時間ジカン 18 分フン 22 秒ビョウ 40代ダイ5位イ入賞ニュウショウ
68 2007.01.14 晴ハれ 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 21 分フン 46 秒ビョウ  
69 2007.03.11 くもり 京都キョウトシティハーフマラソン 1 時間ジカン 24 分フン 29 秒ビョウ  
70 2007.10.28 晴ハれ 手テ賀ガ沼ヌママラソン 1 時間ジカン 19 分フン 50 秒ビョウ 45〜49、5位イ入賞ニュウショウ
71 2008.01.13 晴ハれ 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 33 分フン 31 秒ビョウ  
72 2008.01.20 晴ハれ サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 31 分フン 30 秒ビョウ  
73 2008.11.09 くもり 光ヒカリが丘オカロードレース 1 時間ジカン 20 分フン 30 秒ビョウ  
74 2009.01.18 くもり サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 21 分フン 0 秒ビョウ  
75 2009.11.08 晴ハれ 光ヒカリが丘オカロードレース 1 時間ジカン 21 分フン 45 秒ビョウ  
76 2009.11.15 晴ハれ 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 20 分フン 44 秒ビョウ 50代ダイ優勝ユウショウ
77 2009.12.06 晴ハれ 所沢トコロザワシティマラソン 1 時間ジカン 21 分フン 0 秒ビョウ 50代ダイ2位イ入賞ニュウショウ
78 2010.11.21 晴ハれ 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 27 分フン 8 秒ビョウ 50代ダイ5位イ入賞ニュウショウ
          時間ジカン   分フン   秒ビョウ  
平均ヘイキン 1 時間ジカン 20 分フン 43 秒ビョウ
1時間ジカン24分フン超チョウ 7 回カイ
1時間ジカン23分フン 1 回カイ
1時間ジカン22分フン 5 回カイ
1時間ジカン21分フン 10 回カイ
1時間ジカン20分フン 9 回カイ
1時間ジカン19分フン 14 回カイ
1時間ジカン18分フン 16 回カイ
1時間ジカン17分フン 12 回カイ
1時間ジカン16分フン 3 回カイ
1時間ジカン15分フン 1 回カイ
1時間ジカン14分フン 0 回カイ