2005年3月
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 天気テンキ 距離キョリ タイム ペース 通勤ツウキン 合計ゴウケイ距離キョリ 累計ルイケイ ペース コース 体重タイジュウ
時ジ 分フン 秒ビョウ 分フン ラン 走ソウ 前マエ 後アト
1 火カ 晴ハれ 18.7 1 36 14 5.1 0.7 19.4 19.4   城北ジョウホク公園コウエン 58.8 57.8
2 水スイ 晴ハれ 19.9 1 32 35 4.7 10.3 30.2 49.6   城北ジョウホク公園コウエン 58.4 57.2
3 木モク 曇クモり               49.6   休ヤスみ(右足首ミギアシクビ痛ツウ)    
4 金キン 雪ユキ               49.6   休ヤスみ     
5 土ド 小雨コサメ 17.2 1 54 9 6.6   17.2 66.8   城北ジョウホク公園コウエン 58.4 57.8
6 日ニチ 曇クモり 20.0 1 17 38 3.9 10.0 30.0 96.8 20.0 皇居コウキョ    
7 月ゲツ 晴ハれ 15.8 1 30 56 5.8   15.8 112.6   城北ジョウホク公園コウエン 58.6 57.8
8 火カ 晴ハれ 18.5 1 29 7 4.8 0.7 19.2 131.8   城北ジョウホク公園コウエン 58.6 57.6
9 水スイ 晴ハれ 16.5 1 29 9 5.4   16.5 148.3   城北ジョウホク公園コウエン 58.8 57.8
10 木モク 曇クモり 17.8 1 27 8 4.9   17.8 166.1   城北ジョウホク公園コウエン 59.2 58.0
11 金キン 曇クモり 19.2 1 29 59 4.7   19.2 185.3   城北ジョウホク公園コウエン 58.4 57.2
12 土ド 晴ハれ 22.6 1 46 31 4.7   22.6 207.9   光ヒカリが丘オカ公園コウエン 58.4 56.8
13 日ニチ 晴ハれ 10.0   36 24 3.6   10.0 217.9 3.0 東京トウキョウベイ浦安ウラヤスシティマラソン    
14 月ゲツ 晴ハれ 18.5 1 29 33 4.8   18.5 236.4   城北ジョウホク公園コウエン 59.0 57.6
15 火カ 晴ハれ 18.5 1 30 31 4.9 0.7 19.2 255.6   城北ジョウホク公園コウエン 58.2 57.4
16 水スイ 晴ハれ 8.0 1 10 40 8.8   8.0 263.6   城北ジョウホク公園コウエン 58.4 57.6
17 木モク 晴ハれ 4.7   33 51 7.2   4.7 268.3   城北ジョウホク公園コウエン 58.0 57.6
18 金キン 晴ハれ 12.2 1 5 7 5.3   12.2 280.5   城北ジョウホク公園コウエン 58.2 57.2
19 土ド 晴ハれ 12.0 1 3 23 5.3   12.0 292.5   石神井シャクジイ川ガワ(王子オウジ方面ホウメン) 58.2 57.0
20 日ニチ 曇クモり 42.2 2 46 3 3.9 0.2 42.4 334.9 42.2 東京トウキョウ荒川アラカワ市民シミンマラソン    
21 月ゲツ 晴ハれ               334.9   休ヤスみ    
22 火カ 曇クモり               334.9   休ヤスみ    
23 水スイ 曇クモり               334.9   休ヤスみ    
24 木モク 曇クモり 12.8 1 13 48 5.8   12.8 347.7   城北ジョウホク公園コウエン 59.4 58.6
25 金キン 晴ハれ 15.5 1 20 24 5.2   15.5 363.2   城北ジョウホク公園コウエン 59.2 58.2
26 土ド 晴ハれ 31.0 2 46 21 5.4   31.0 394.2   光ヒカリが丘オカ公園コウエン 59.2 57.6
27 日ニチ 晴ハれ 5.0   18 51 3.8 1.4 6.4 400.6   目白メジロロードレース    
28 月ゲツ 曇クモり 8.0 1 0 33 7.6   8.0 408.6   城北ジョウホク公園コウエン 59.4 58.8
29 火カ 晴ハれ 15.7 1 19 22 5.1   15.7 424.3   城北ジョウホク公園コウエン 59.2 58.0
30 水スイ 晴ハれ 16.9 1 22 1 4.9   16.9 441.2   城北ジョウホク公園コウエン 59.0 58.2
31 木モク 晴ハれ 12.0 1 10 5 5.8   12.0 453.2   石神井シャクジイ川ガワ(王子オウジ方面ホウメン) 58.8 58.0
合計ゴウケイ 429.2 25 ## ##   24.0 453.2   65.2   58.7 57.7