2002年2月
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 天気テンキ 距離キョリ タイム ペース アップ 合計ゴウケイ距離キョリ 累計ルイケイ コース 体重タイジュウ
時ジ 分フン 秒ビョウ 分フン 秒ビョウ   前マエ 後アト
1 金 晴ハれ               0.0 0.0 二日酔フツカヨい    
2 土 晴ハれ 26.0 2 20 42 5 25   26.0 26.0 朝練:光ヒカリが丘オカ公園コウエン 59.4 58.2
3 日 雨アメ 21.1 1 18 18 3 43 17.9 39.0 65.0 朝練:光ヒカリが丘オカ公園コウエン(16.5k)
神奈川カナガワマラソン(ハーフ)
(1753-1806-3755-422)
※
朝アサ、雨アメが降フっていたので、神奈川カナガワマラソンはDNSしようと早朝ソウチョウランに出デるが、走ハシっているうちにレースも走ハシりたくなって朝練アサレンを切上キリアげ、神奈川カナガワマラソンに参加サンカ。
スタートから
足アシも重オモかったが、そこそこ走ハシれた。
   
4 月 曇クモり 12.0 1 23 39 6 58   12.0 77.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   59.6 59.0
5 火 曇クモり 12.0 1 7 31 5 38   12.0 89.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   59.4 58.8
6 水 雨アメ               0.0 89.0 休養キュウヨウ    
7 木 曇クモり 16.5 1 27 27 5 18   16.5 105.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   59.8 58.6
8 金 晴ハれ 15.0 1 15 12 5 1   15.0 120.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン〜小ショウ公園コウエン 59.6 58.2
9 土 晴ハれ 15.5 1 23 34 5 23   15.5 136.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   59.2 58.4
10 日 曇クモり 12.0   59 25 4 57   12.0 148.0 朝練:城北ジョウホク小ショウ公園コウエン 59.8 58.8
11 月 晴ハれ 42.2 2 44 45 3 54   42.2 190.2 勝田カツタ全国ゼンコクマラソン
(1933-1850-1921-1931-
 1938-1928-1938-2021-819)
59.6  
12 火 晴ハれ 5.5   40 23 7 21   5.5 195.7 朝練:城北ジョウホク小ショウ公園コウエン 58.8 58.4
13 水 晴ハれ 10.0 1 4 7 6 25   10.0 205.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン〜小ショウ公園コウエン 59.6 59.0
14 木 晴ハれ 15.0 1 21 8 5 25   15.0 220.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 59.4 58.4
15 金 晴ハれ 14.0 1 8 52 4 55   14.0 234.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 59.2 58.2
16 土 晴ハれ 12.0 1 7 7 5 36   12.0 246.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン〜小ショウ公園コウエン 59.2 58.4
17 日 曇クモり 30.0 1 53 35 3 47 1.0 31.0 277.7 青梅オウメマラソン
(1843-1842-1923-1840-1916-1847)
   
18 月 晴ハれ 13.5 1 22 33 6 7   13.5 291.2 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン    59.0 57.8
19 火 晴ハれ 16.0 1 22 31 5 9   16.0 307.2 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン    59.2 58.2
20 水 晴ハれ 15.0 1 20 35 5 22   15.0 322.2 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン    59.8 58.6
21 木 晴ハれ 11.5   58 23 5 5   11.5 333.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 59.8 59.0
22 金 曇クモり 16.0 1 22 18 5 9   16.0 349.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン     59.2 58.2
23 土 晴ハれ 25.8 2 21 16 5 29   25.8 375.5 朝練:光ヒカリが丘オカ公園コウエン   59.2 57.6
24 日 晴ハれ 5.0   17 35 3 31 4.0 9.0 384.5 八王子ハチオウジ駅伝エキデン(5キロ)    
25 月 晴ハれ 17.5 1 30 30 5 10   17.5 402.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン     60.2 58.6
26 火 曇クモり 16.0 1 24 27 5 17   16.0 418.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン     59.0 58.0
27 水 曇クモり               0.0 418.0 左足ヒダリアシ甲コウ痛ツウ    
28 木 小雨コサメ               0.0 418.0 左足ヒダリアシ甲コウ痛ツウ    
                             
                             
                             
合計ゴウケイ 395.1 23 605 653 5 3 22.9 418.0     59.4 58.4