2001年7月
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 天気テンキ 距離キョリ タイム ペース アップ 合計ゴウケイ距離キョリ 累計ルイケイ コース 体重タイジュウ
時ジ 分フン 秒ビョウ 分フン 秒ビョウ   前マエ 後アト
1 日 晴ハれ 4.4   15 16 3 28 9.2 13.6 13.6 クラブ内ナイ駅伝エキデン(2.2キロ × 2)
(735-741)
   
2 月 晴ハれ 15.0 1 23 15 5 33   15.0 28.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (22.8度) 61.0 59.6
3 火 晴ハれ 15.0 1 18 20 5 13   15.0 43.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.8度) 60.8 59.4
4 水 晴ハれ 15.0 1 13 53 4 56   15.0 58.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (25.4度) 60.4 58.8
5 木 晴ハれ 15.0 1 16 41 5 7   15.0 73.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.0度) 60.4 58.8
6 金 晴ハれ 15.0 1 19 0 5 16   15.0 88.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.1度) 60.2 58.4
7 土 晴ハれ 20.0 2 3 50 6 12   20.0 108.6 朝練:光ヒカリが丘オカ公園コウエン    60.0 58.0
8 日 晴ハれ 21.0 1 40 15 4 46   21.0 129.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン    60.2 58.8
9 月 晴ハれ 15.0 1 22 51 5 31   15.0 144.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.9度) 60.4 59.2
10 火 曇クモり 15.0 1 14 47 4 59   15.0 159.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.7度) 60.0 58.8
11 水 晴ハれ 15.0 1 15 53 5 4   15.0 174.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.9度) 60.0 58.8
12 木 晴ハれ 15.0 1 18 35 5 14   15.0 189.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.3度) 59.6 58.0
13 金 晴ハれ 15.0 1 17 5 5 8   15.0 204.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.1度) 59.8 58.0
14 土 晴ハれ 25.5 2 16 37 5 21   25.5 230.1 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.7度) 59.8 57.2
15 日 晴ハれ 17.5 1 33 36 5 21   17.5 247.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン〜小ショウ公園コウエン (28.1度ド) 59.4 57.6
16 月 晴ハれ 15.2 1 23 20 5 29   15.2 262.8 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.9度) 60.4 58.6
17 火 晴ハれ 15.0 1 19 29 5 18   15.0 277.8 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.1度)
※夜ヨル、酔ヨっ払パラってカバンを電車デンシャに忘ワスれる(結局ケッキョク見ミつからずに始末書シマツショ)
60.0 58.2
18 水 曇クモり               0.0 277.8 風邪カゼ、二日酔フツカヨい    
19 木 曇クモり 15.2 1 18 38 5 10   15.2 293.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (24.2度) 60.0 58.8
20 金 曇クモり 23.7 2 2 23 5 10   23.7 316.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (25.1度) 59.8 58.0
21 土 晴ハれ 21.0 1 56 50 5 34   21.0 337.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.0度) 59.8 58.0
22 日 晴ハれ               0.0 337.7 左ヒダリ膝ヒザ痛ツウ    
23 月 晴ハれ 15.0 1 17 46 5 11   15.0 352.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.6度) 60.8 59.0
24 火 晴ハれ 8.5   45 26 5 21   8.5 361.2 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (29.0度) 60.0 59.0
25 水 曇クモり 12.0 1 5 52 5 29   12.0 373.2 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.4度) 59.4 58.4
26 木 曇クモり 13.5 1 15 16 5 35   13.5 386.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (26.0度) 59.4 58.2
27 金 曇クモり 15.0 1 17 48 5 11   15.0 401.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.7度) 59.8 58.8
28 土 曇クモり 29.0 2 29 45 5 10   29.0 430.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (22.1度) 60.0 58.4
29 日 晴ハれ             12.0 12.0 442.7 城北ジョウホククラブ練習レンシュウ会カイ
ペース走ソウ約ヤク5キロ
1000m × 2 (322-325)
※練習レンシュウ会カイ初参加ハツサンカで時間ジカンを間違マチガえて遅刻チコク、トラック練習レンシュウ 1000 × 5 がメニューだったようだが、一人ヒトリでペース走ソウを行オコナっていてAチームの集団シュウダンに並ナラんでからインターバルに参加サンカした。
   
30 月 曇クモり 15.2 1 20 19 5 17   15.2 457.9 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (24.6度) 60.2 58.8
31 火 晴ハれ 15.0 1 20 50 5 23   15.0 472.9 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (26.5度) 60.0 58.6
合計ゴウケイ 451.7 30 568 936 5 17 21.2 472.9     60.1 58.5