ハーフマラソンゼン成績セイセキ
NO 日付ヒヅケ 天気テンキ 大会タイカイメイ 記録キロク コメント
1 1994.10.30 くもり 東京トウキョウベイ浦安ウラヤスシティハーフ 1 時間ジカン 54 フン 32 ビョウ 一番イチバンきつかったハーフ
2 1994.12.04 ハイウェイマラソン 1 時間ジカン 38 フン 48 ビョウ 風邪カゼセキめをんでハシ
3 1995.05.14 くもり まほろば国際コクサイマラソン 1 時間ジカン 28 フン 36 ビョウ  
4 1996.01.21 東京トウキョウシティハーフマラソン 1 時間ジカン 22 フン 54 ビョウ 途中トチュウ30ビョウめられる
5 1996.03.03 静岡シズオカ駿府スンプマラソン 1 時間ジカン 22 フン 25 ビョウ  
6 1996.03.17 アメ 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 21 フン 14 ビョウ  
7 1996.05.12 まほろば国際コクサイマラソン 1 時間ジカン 19 フン 53 ビョウ  
8 1996.12.01 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 20 フン 11 ビョウ  
9 1997.01.15 サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 20 フン 47 ビョウ  
10 1997.03.09 立川タチカワマラソン 1 時間ジカン 21 フン 7 ビョウ  
11 1997.03.16 アメ 神奈川カナガワマラソン 1 時間ジカン 20 フン 10 ビョウ  
12 1997.05.11 まほろば国際コクサイマラソン 1 時間ジカン 22 フン 23 ビョウ  
13 1997.10.26 ヌママラソン 1 時間ジカン 18 フン 47 ビョウ  
14 1997.11.09 横浜ヨコハママラソン 1 時間ジカン 22 フン 17 ビョウ  
15 1997.12.07 くもり 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 20 フン 19 ビョウ  
16 1998.01.25 東京トウキョウシティハーフマラソン 1 時間ジカン 21 フン 37 ビョウ 90ビョウめられイカ爆発バクハツ
17 1998.03.08 立川タチカワマラソン 1 時間ジカン 20 フン 49 ビョウ  
18 1998.04.05 まほろば国際コクサイマラソン 1 時間ジカン 18 フン 41 ビョウ  
19 1998.04.12 焼津ヤイヅみなとマラソン 1 時間ジカン 23 フン 25 ビョウ  
20 1998.10.25 ヌママラソン 1 時間ジカン 17 フン 8 ビョウ  
21 1998.11.15 東京トウキョウベイ浦安ウラヤスシティマラソン 1 時間ジカン 19 フン 17 ビョウ  
22 1998.12.06 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 18 フン 19 ビョウ  
23 1999.01.15 くもり 東京トウキョウハーフマラソン 1 時間ジカン 19 フン 30 ビョウ  
24 1999.01.24 アメ サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 18 フン 51 ビョウ  
25 1999.10.31 ヌママラソン 1 時間ジカン 15 フン 52 ビョウ 自己ジコベスト(距離キョリ???)
26 1999.11.14 浦和ウラワハーフマラソン 1 時間ジカン 18 フン 9 ビョウ  
27 2000.01.10 アメ 東京トウキョウハーフマラソン 1 時間ジカン 19 フン 46 ビョウ  
28 2000.01.23 サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 17 フン 51 ビョウ  
29 2000.02.27 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 16 フン 57 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
30 2000.05.14 鹿沼カヌマさつきマラソン 1 時間ジカン 21 フン 43 ビョウ  
31 2000.10.29 アメ ヌママラソン 1 時間ジカン 21 フン 7 ビョウ  
32 2000.11.19 東京トウキョウベイ浦安ウラヤスシティマラソン 1 時間ジカン 19 フン 23 ビョウ  
33 2000.12.03 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 21 フン 5 ビョウ  
34 2001.01.14 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 19 フン 1 ビョウ  
35 2001.05.13 鹿沼カヌマさつきマラソン 1 時間ジカン 22 フン 22 ビョウ  
36 2001.10.28 くもり ヌママラソン 1 時間ジカン 16 フン 8 ビョウ  
37 2001.12.02 川口カワグチマラソン 1 時間ジカン 19 フン 26 ビョウ  
38 2002.01.13 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 19 フン 19 ビョウ  
39 2002.01.20 サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 18 フン 52 ビョウ  
40 2002.02.03 アメ 神奈川カナガワマラソン 1 時間ジカン 18 フン 18 ビョウ  
41 2002.10.27 ヌママラソン 1 時間ジカン 17 フン 42 ビョウ  
42 2002.11.17 くもり 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 17 フン 13 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
43 2002.12.01 小雨コサメ 所沢トコロザワシティマラソン 1 時間ジカン 17 フン 9 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
44 2002.12.8 くもり 小川オガワ和紙ワシマラソン 1 時間ジカン 18 フン 23 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
45 2002.1.12 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 18 フン 23 ビョウ  
46 2002.1.19 くもり サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 17 フン 8 ビョウ  
47 2002.2.2 くもり 守谷モリヤハーフマラソン 1 時間ジカン 17 フン 52 ビョウ  
48 2003.03.16 ふじのサトマラソン 1 時間ジカン 18 フン 1 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
49 2003.10.26 ヌママラソン 1 時間ジカン 16 フン 49 ビョウ 40〜44、6入賞ニュウショウ
50 2003.12.07 所沢トコロザワシティマラソン 1 時間ジカン 19 フン 0 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
51 2003.12.14 小川オガワ和紙ワシマラソン 1 時間ジカン 17 フン 30 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
52 2004.01.11 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 20 フン 30 ビョウ  
53 2004.01.18 サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 17 フン 28 ビョウ  
54 2004.02.01 新宿シンジュクシティハーフマラソン 1 時間ジカン 18 フン 35 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
55 2004.03.07 静岡シズオカ駿府スンプ゚マラソン 1 時間ジカン 17 フン 11 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
56 2004.05.09 くもり 鹿沼カヌマさつきマラソン 1 時間ジカン 17 フン 55 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
57 2004.10.31 くもり ヌママラソン 1 時間ジカン 19 フン 36 ビョウ  
58 2004.11.21 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 19 フン 37 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
59 2004.12.12 くもり 小川オガワ和紙ワシマラソン 1 時間ジカン 19 フン 6 ビョウ  
60 2005.01.09 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 18 フン 36 ビョウ  
61 2005.01.23 くもり サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 17 フン 41 ビョウ  
62 2005.02.06 神奈川カナガワマラソン 1 時間ジカン 19 フン 44 ビョウ  
63 2005.05.08 くもり 鹿沼カヌマさつきマラソン 1 時間ジカン 20 フン 36 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
64 2005.10.30 くもり ヌママラソン 1 時間ジカン 18 フン 45 ビョウ  
65 2005.12.11 くもり 小川オガワ和紙ワシマラソン 1 時間ジカン 18 フン 47 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
66 2006.10.29 くもり ヌママラソン 1 時間ジカン 18 フン 52 ビョウ 45〜49、5入賞ニュウショウ
67 2006.12.03 所沢トコロザワシティマラソン 1 時間ジカン 18 フン 22 ビョウ 40ダイ入賞ニュウショウ
68 2007.01.14 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 21 フン 46 ビョウ  
69 2007.03.11 くもり 京都キョウトシティハーフマラソン 1 時間ジカン 24 フン 29 ビョウ  
70 2007.10.28 ヌママラソン 1 時間ジカン 19 フン 50 ビョウ 45〜49、5入賞ニュウショウ
71 2008.01.13 谷川タニガワ真理マリハーフマラソン 1 時間ジカン 33 フン 31 ビョウ  
72 2008.01.20 サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 31 フン 30 ビョウ  
73 2008.11.09 くもり ヒカリオカロードレース 1 時間ジカン 20 フン 30 ビョウ  
74 2009.01.18 くもり サンスポ千葉チバマリンマラソン 1 時間ジカン 21 フン 0 ビョウ  
75 2009.11.08 ヒカリオカロードレース 1 時間ジカン 21 フン 45 ビョウ  
76 2009.11.15 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 20 フン 44 ビョウ 50ダイ優勝ユウショウ
77 2009.12.06 所沢トコロザワシティマラソン 1 時間ジカン 21 フン 0 ビョウ 50ダイ入賞ニュウショウ
78 2010.11.21 戸田トダマラソン 1 時間ジカン 27 フン 8 ビョウ 50ダイ入賞ニュウショウ
          時間ジカン   フン   ビョウ  
平均ヘイキン 1 時間ジカン 20 フン 43 ビョウ
1時間ジカン24フンチョウ 7 カイ
1時間ジカン23フン 1 カイ
1時間ジカン22フン 5 カイ
1時間ジカン21フン 10 カイ
1時間ジカン20フン 9 カイ
1時間ジカン19フン 14 カイ
1時間ジカン18フン 16 カイ
1時間ジカン17フン 12 カイ
1時間ジカン16フン 3 カイ
1時間ジカン15フン 1 カイ
1時間ジカン14フン 0 カイ