2012年2月
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 天気テンキ 距離キョリ タイム ペース アップ 合計ゴウケイ距離キョリ 累計ルイケイ コース 体重タイジュウ
フン ビョウ フン ビョウ   マエ アト
1               4.0 4.0 4.0 通勤ツウキンラン(自宅ジタク池袋イケブクロ    
2                 0.0 4.0      
3                 0.0 4.0      
4               16.0 16.0 20.0 早朝ソウチョウヒカリオカ公園コウエンシュウニクバナ
(1333-1341-1326-ニクバナれ)
   
5                 0.0 20.0      
6                 0.0 20.0      
7                 0.0 20.0      
8                 0.0 20.0      
9                 0.0 20.0      
10                 0.0 20.0      
11   5.0   27 2 5 24   5.0 25.0 府中フチュウ駅伝エキデン(3キロ地点チテン付近フキンニクバナれ)    
12                 0.0 25.0      
13                 0.0 25.0      
14                 0.0 25.0      
15                 0.0 25.0      
16                 0.0 25.0      
17                 0.0 25.0      
18                 0.0 25.0      
19                 0.0 25.0      
20                 0.0 25.0      
21                 0.0 25.0      
22               7.0 7.0 32.0 帰宅キタクラン(江戸川橋エドガワバシ自宅ジタク    
23                 0.0 32.0      
24                 0.0 32.0      
25                 0.0 32.0      
26               3.0 3.0 35.0 早朝ソウチョウ自宅ジタクコース    
27                 0.0 35.0      
28                 0.0 35.0      
29 スイ                          
                             
                             
合計ゴウケイ 5.0 0 27 2 5 24 30.0 35.0     #### #####