2010年6月
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 天気テンキ 距離キョリ タイム ペース アップ 合計ゴウケイ距離キョリ 累計ルイケイ コース 体重タイジュウ
フン ビョウ フン ビョウ   マエ アト
1 6.0   28 26 4 44 3.5 9.5 9.5 早朝ソウチョウ自宅ジタクコース2シュウ(1445-1341)
ヨル帰宅キタクラン(お台場ダイバ辰巳タツミ
60.6 60.0
2             3.5 3.5 13.0 ヨル帰宅キタクラン(お台場ダイバ辰巳タツミ    
3 クモ               0.0 13.0      
4             3.5 3.5 16.5 ヨル帰宅キタクラン(お台場ダイバ辰巳タツミ    
5             34.0 34.0 50.5 東毛呂ヒガシモロカオトウゲ〜ゆうぱーく越生オゴセ    
6 7.0   26 40 3 49 3.4 10.4 60.9 城北ジョウホク公園コウエン練習レンシュウカイ
4000(349-347-358-355)
1000×3(338-344-355)
   
7             6.5 6.5 67.4 早朝ソウチョウ自宅ジタクコース1シュウ
ヨル帰宅キタクラン(お台場ダイバ辰巳タツミ
   
8 小雨コサメ             3.5 3.5 70.9 ヨル帰宅キタクラン(お台場ダイバ辰巳タツミ    
9 クモ             3.5 3.5 74.4 ヨル帰宅キタクラン(お台場ダイバ辰巳タツミ    
10               0.0 74.4      
11 クモ             3.5 3.5 77.9 ヨル帰宅キタクラン(お台場ダイバ辰巳タツミ    
12 1.8   6 33 3 38 14.8 16.6 94.5 白樺湖シラカバコ女神メガミ往復オウフク
女神メガミシュウ+アップ1シュウ
   
13 20.0 1 35 43 4 47   20.0 114.5 白樺湖シラカバコシュウ
(2011-1940-1942-1846-1723)
   
14 アメ               0.0 114.5      
15 クモ               0.0 114.5      
16 アメ               0.0 114.5      
17               0.0 114.5      
18 クモ               0.0 114.5      
19 小雨コサメ               0.0 114.5      
20             19.5 19.5 134.0 城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエントラック+Bコース
ヒカリオカ公園コウエン団地ダンチシュウ+ジョグコース1シュウ
   
21 クモ               0.0 134.0      
22 クモ               0.0 134.0      
23 アメ               0.0 134.0      
24 クモ               0.0 134.0      
25               0.0 134.0      
26 クモ             13.9 13.9 147.9 早朝ソウチョウヒカリオカ公園コウエンシュウ 60.0 59.0
27 クモ             6.5 6.5 154.4 赤羽アカバネ月例ゲツレイ応援オウエンラン    
28 クモ               0.0 154.4      
29 クモ               0.0 154.4      
30 クモ               0.0 154.4      
31                          
合計ゴウケイ 34.8 1 95 142 4 31 119.6 154.4     60.3 59.5