2005年9月
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 天気テンキ 距離キョリ タイム ペース アップ 合計ゴウケイ距離キョリ 累計ルイケイ ペース コース 体重タイジュウ
フン ビョウ フン   ソウ マエ アト
1 モク 15.0 1 10 17 4.7   15.0 15.0   城北ジョウホク公園コウエン 62.0 60.6
2 キン 6.0   28 59 4.8   6.0 21.0   城北ジョウホク公園コウエン 61.6 61.2
3 27.7 2 9 12 4.7   27.7 48.7   ヒカリオカ公園コウエン 61.6 59.0
4 ニチ クモ 5.0   17 34 3.5 8.0 13.0 61.7 5.0 ヒガシ日本ニホン年齢ネンレイベツ駅伝エキデン    
5 ゲツ アメ               61.7   ヤス    
6 アメ 15.0 1 9 52 4.7   15.0 76.7   城北ジョウホク公園コウエン 61.8 60.8
7 スイ クモ 10.5   51 23 4.9   10.5 87.2   城北ジョウホク公園コウエン 62.0 60.8
8 モク 15.0 1 11 49 4.8   15.0 102.2   城北ジョウホク公園コウエン 61.0 59.8
9 キン クモ 15.0 1 8 42 4.6   15.0 117.2   城北ジョウホク公園コウエン 61.2 59.8
10 クモ               117.2   ヤスみ(ヒダリひざ)    
11 ニチ               117.2   ヤスみ(ヒダリひざ)    
12 ゲツ 16.5 1 15 41 4.6   16.5 133.7   城北ジョウホク公園コウエン 62.2 60.8
13 15.0 1 12 9 4.8   15.0 148.7   城北ジョウホク公園コウエン 61.2 60.2
14 スイ 19.2 1 52 52 5.9   19.2 167.9   ヒカリオカ公園コウエン 61.4 60.0
15 モク クモ 6.0   37 44 6.3   6.0 173.9   城北ジョウホク公園コウエン 61.2 61.0
16 キン 16.5 1 15 52 4.6   16.5 190.4   城北ジョウホク公園コウエン 61.8 60.6
17 30.4 2 24 7 4.7   30.4 220.8   ヒカリオカ公園コウエン 61.6 60.0
18 ニチ 30.4 2 20 36 4.6   30.4 251.2   ヒカリオカ公園コウエン 61.2 59.4
19 ゲツ 16.8 1 36 0 5.7 3.7 20.5 271.7   森林公園シンリンコウエン練習レンシュウカイ    
20 クモ               271.7   ヤスみ(左右サユウひざ)    
21 スイ クモ               271.7   ヤスみ(左右サユウひざ)    
22 モク クモ               271.7   ヤスみ(左右サユウひざ)    
23 キン クモ 36.3 2 53 34 4.8   36.3 308.0   ヒカリオカ公園コウエン 62.2 59.8
24 アメ 29.8 2 39 8 5.3   29.8 337.8   城北ジョウホク公園コウエン  +  城北ジョウホク公園コウエン 61.4 60.6
25 ニチ クモ 20.0 1 24 54 4.2   20.0 357.8 17.5 赤羽アカバネ練習レンシュウカイ    
26 ゲツ 16.5 1 18 36 4.8   16.5 374.3   城北ジョウホク公園コウエン 61.8 60.8
27 クモ 16.5 1 21 6 4.9   16.5 390.8   城北ジョウホク公園コウエン 61.6 60.6
28 スイ クモ               390.8   ヤスみ(ミギひざ)    
29 モク               390.8   ヤスみ(ミギひざ)    
30 キン 7.0   44 35 6.4   7.0 397.8   城北公園 61.6 61.4
合計ゴウケイ 386.1 22 ## ## 4.9 11.7 397.8   22.5   61.6 60.4