2004”N4ŒŽ
“ϊ•tƒqƒdƒP —j“ϊƒˆƒEƒr “V‹Cƒeƒ“ƒL ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ ƒ^ƒCƒ€ Νί°½ ±―Μί ‡ŒvƒSƒEƒPƒC‹——£ƒLƒ‡ƒŠ —έŒvƒ‹ƒCƒPƒC ƒR[ƒX ‘̏dƒ^ƒCƒWƒ…ƒE
ŽžƒW •ͺƒtƒ“ •bƒrƒ‡ƒE •ͺƒtƒ“ •bƒrƒ‡ƒE @ ‘Oƒ}ƒG ŒγƒAƒg
1 –Ψ “άƒNƒ‚‚θ 13.0 1 18 22 6 2 @ 13.0 13.0 ’©—ϋFΞ_ˆδƒVƒƒƒNƒWƒCμƒKƒi–L“‡‰€ƒgƒVƒ}ƒGƒ“•ϋ–ΚƒzƒEƒƒ“j(‚¨‰ΤŒ©ƒnƒiƒ~j 58.2 57.2
2 ‹ΰ ‰JƒAƒ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 13.0 ‹x—{ƒLƒ…ƒEƒˆƒE @ @
3 “y °ƒn‚κ @ @ @ @ @ @ 3.0 3.0 16.0 ’©—ϋFŽ©‘ξƒWƒ^ƒN‹ί•ΣƒLƒ“ƒyƒ“iΆƒqƒ_ƒŠ•GƒqƒU’ΙƒcƒEj @ @
4 “ϊ ¬‰JƒRƒTƒ 23.4 1 27 24 3 44 0.1 23.5 39.5 “ϊ–{•½ƒjƒzƒ“ƒ_ƒCƒ‰χƒTƒNƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“(23.4·Ϋ)
(2034-1910-1623-1902-1213)
¦10`15Χ―Μ߁iŽRƒ„ƒ}‰ΊƒNƒ_‚θ)‚Ε5·ΫŽ©ŒΘƒWƒRΝ޽āH
@ @
5 ŒŽ °ƒn‚κ 13.0 1 20 21 6 11 @ 13.0 52.5 ’©—ϋFΞ_ˆδƒVƒƒƒNƒWƒCμƒKƒi–L“‡‰€ƒgƒVƒ}ƒGƒ“•ϋ–ΚƒzƒEƒƒ“j(‚¨‰ΤŒ©ƒnƒiƒ~j 59.0 57.8
6 ‰Ξ °ƒn‚κ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 52.5 ŒƒƒQƒL‹Ψ“χ’ΙƒLƒ“ƒjƒNƒcƒE @ @
7 … “άƒNƒ‚‚θ 5.0 @ 37 34 7 31 @ 5.0 57.5 ’©—ϋFŽ©‘ξƒWƒ^ƒN‹ί•ΣƒLƒ“ƒyƒ“i‹Ψ“χƒLƒ“ƒjƒN’ΙƒcƒEj @ @
8 –Ψ ‰JƒAƒ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 57.5 ‰JƒAƒ‚ΕƒTƒ{ƒŠ @ @
9 ‹ΰ °ƒn‚κ 14.0 1 24 24 6 2 @ 14.0 71.5 ’©—ϋFΞ_ˆδƒVƒƒƒNƒWƒCμƒKƒi–L“‡‰€ƒgƒVƒ}ƒGƒ“•ϋ–ΚƒzƒEƒƒ“j 59.2 58.2
10 “y °ƒn‚κ 23.5 2 2 19 5 12 @ 23.5 95.0 ’©—ϋFŒυƒqƒJƒŠ‚ͺ‹uƒIƒJŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 59.0 57.0
11 “ϊ “άƒNƒ‚‚θ 23.5 1 53 21 4 49 @ 23.5 118.5 ’©—ϋFŒυƒqƒJƒŠ‚ͺ‹uƒIƒJŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.4 56.6
12 ŒŽ °ƒn‚κ 16.0 1 16 18 4 46 @ 16.0 134.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.8 57.8
13 ‰Ξ “άƒNƒ‚‚θ 15.5 1 12 29 4 41 @ 15.5 150.0 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.8 58.2
14 … “άƒNƒ‚‚θ 15.5 1 12 31 4 41 @ 15.5 165.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 59.0 58.2
15 –Ψ °ƒn‚κ 17.0 1 17 53 4 35 @ 17.0 182.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.6 57.8
16 ‹ΰ “άƒNƒ‚‚θ 12.5 @ 58 26 4 40 @ 12.5 195.0 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.4 57.8
17 “y °ƒn‚κ 18.5 1 22 14 4 27 @ 18.5 213.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.4 57.6
18 “ϊ °ƒn‚κ 13.5 1 10 31 5 13 @ 13.5 227.0 ’©—ϋFξ•ρƒWƒ‡ƒEƒzƒEˆ—ƒVƒ‡ƒŠŽŽŒ±ƒVƒPƒ“‚Μ‰οκƒJƒCƒWƒ‡ƒE’TƒTƒK‚΅ƒ‰ƒ“iŽΕ‰YƒVƒoƒEƒ‰H‘εƒRƒEƒ_ƒCj
¦ξ•ρƒWƒ‡ƒEƒzƒEˆ—ƒVƒ‡ƒŠŽŽŒ±ƒVƒPƒ“
59.0 58.4
19 ŒŽ “άƒNƒ‚‚θ 17.5 1 20 57 4 38 @ 17.5 244.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 59.4 58.6
20 ‰Ξ “άƒNƒ‚‚θ 17.0 1 18 27 4 37 @ 17.0 261.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 59.2 58.2
21 … °ƒn‚κ 17.0 1 17 8 4 32 @ 17.0 278.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 59.2 58.4
22 –Ψ “άƒNƒ‚‚θ 17.0 1 17 4 4 32 @ 17.0 295.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.6 57.6
23 ‹ΰ “άƒNƒ‚‚θ 17.0 1 19 19 4 40 @ 17.0 312.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.6 57.6
24 “y °ƒn‚κ 27.0 2 3 5 4 34 @ 27.0 339.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.6 57.2
25 “ϊ °ƒn‚κ 10.0 @ 36 38 3 40 1.5 11.5 351.0 ŒŽ—αƒQƒcƒŒƒCΤ‰HƒAƒJƒoƒlƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“(10·Ϋ)
(1814-1822)
58.6 @
26 ŒŽ °ƒn‚κ 18.5 1 24 4 4 33 @ 18.5 369.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 59.4 58.4
27 ‰Ξ “άƒNƒ‚‚θ 17.0 1 18 44 4 38 @ 17.0 386.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.6 57.4
28 … °ƒn‚κ 17.0 1 19 27 4 40 @ 17.0 403.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.2 57.2
29 –Ψ °ƒn‚κ 33.0 2 37 3 4 46 @ 33.0 436.5 ’©—ϋFŒυƒqƒJƒŠ‚ͺ‹uƒIƒJŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“
Νί°½‘–ƒ\ƒE 4000m(732-719)
58.4 57.0
30 ‹ΰ °ƒn‚κ 17.0 1 20 21 4 44 @ 17.0 453.5 ’©—ϋFι–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“ 58.4 57.8
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‡ŒvƒSƒEƒPƒC 448.9 26 576 624 4 47 4.6 453.5 @ @ 58.8 57.7