2002年8月
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 天気テンキ 距離キョリ タイム ペース アップ 合計ゴウケイ距離キョリ 累計ルイケイ コース 体重タイジュウ
フン ビョウ フン ビョウ   マエ アト
1 15.0 1 18 41 5 15   15.0 15.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 61.6 60.0
2 15.0 1 17 11 5 9   15.0 30.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 61.2 59.8
3 12.8   47 58 3 45   12.8 42.8 富士フジ北麓ホクロク公園コウエン24時間ジカンリレーマラソン
1シュウヤク1.6km
4.8k(1811)
3.2k(1138)
4.8k(1809)
多摩平タマダイラのS藤さんの飲みで眠れず
14.4k(6814)
多摩平タマダイラのS藤さんのいびきでネムれず
6.4k(2823)
3.2k(1238)
3.2k(1312)
   
4 27.2 2 2 27 4 30   27.2 70.0    
5 16.0 2 1 2 7 34   16.0 86.0 朝練:城北ジョウホクショウ公園コウエン   60.8 60.0
6 14.0 1 34 48 6 46   14.0 100.0 朝練:城北ジョウホクショウ公園コウエン   62.6 61.4
7 14.5 1 22 50 5 43   14.5 114.5 朝練:城北ジョウホクショウ公園コウエン   61.8 60.8
8 15.5 1 25 44 5 32   15.5 130.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 61.4 59.8
9 15.0 1 20 53 5 24   15.0 145.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 61.2 59.6
10             21.0 21.0 166.0 朝練:城北ジョウホクショウ公園コウエン   61.0 59.4
11             6.5 6.5 172.5 朝練:城北ジョウホクショウ公園コウエン   61.6 60.8
12 クモ 15.5 1 25 10 5 30   15.5 188.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   61.6 60.4
13 クモ 15.5 1 21 25 5 15   15.5 203.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 61.4 60.0
14 15.0 1 20 7 5 20   15.0 218.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン 61.4 59.8
15 16.0 1 26 27 5 24   16.0 234.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   61.6 60.0
16 15.5 1 23 17 5 22   15.5 250.0 朝練:城北ジョウホクショウ公園コウエン   61.4 60.0
17 クモ 24.0 2 31 44 6 19   24.0 274.0 朝練:ヒカリオカ公園コウエン   60.8 59.4
18 15.6 1 31 54 5 53 9.4 25.0 299.0 大菩薩峠ダイボサツトウゲ登山トザン競争キョウソウ(15.6キロ)
(1022-1106-1420-1218-1211-935-2156)
先頭セントウナラんでしまい、1キロ手前テマエまで先頭セントウ集団シュウダンハシってしまい撃沈ゲキチン山登ヤマノボりのオーバーペースはきつぎる
   
19 台風タイフウ 15.5 1 40 44 6 30   15.5 314.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   61.6 61.0
20 17.5 1 42 30 5 51   17.5 332.0 ヨル練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン    
21 19.5 1 47 25 5 31   19.5 351.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   61.0 59.8
22 12.5 1 6 36 5 20   12.5 364.0 朝練:城北ジョウホクショウ公園コウエン   61.0 60.4
23 クモ 15.5 1 20 14 5 11   15.5 379.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   60.6 59.6
24 クモ 15.0 1 21 23 5 26 5.0 20.0 399.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン
野沢温泉ノザワオンセンバス旅行リョコウ
ユウネリ駅伝エキデンコース下見シタミラン
60.4 59.4
25 4.4   15 31 3 32 1.6 6.0 405.5 野沢温泉ノザワオンセン駅伝エキデン
2.2キロ × 2 (740-751)
   
26 クモ 41.5 3 48 34 5 30   41.5 447.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン(27.0K)
ヨル練:城北中央公園(14.5K)
61.4 59.4
27 クモ 15.0 1 26 34 5 46   15.0 462.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   60.2 59.0
28 16.5 1 28 6 5 20   16.5 478.5 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン   60.4 59.0
29 16.0 1 33 14 5 50   16.0 494.5 朝練:自宅ジタク近辺キンペン ※右足首ミギアシクビツウ 60.6 59.2
30 15.5 1 27 11 5 37   15.5 510.0 朝練:城北ジョウホクショウ公園コウエン   61.2 60.0
31 24.0 2 31 40 6 19   24.0 534.0 朝練:ヒカリオカ公園コウエン   61.2 59.6
合計ゴウケイ 490.5 33 747 860 5 35 43.5 534.0     61.2 59.9