2001年7月
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 天気テンキ 距離キョリ タイム ペース アップ 合計ゴウケイ距離キョリ 累計ルイケイ コース 体重タイジュウ
フン ビョウ フン ビョウ   マエ アト
1 4.4   15 16 3 28 9.2 13.6 13.6 クラブナイ駅伝エキデン(2.2キロ × 2)
(735-741)
   
2 15.0 1 23 15 5 33   15.0 28.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (22.8度) 61.0 59.6
3 15.0 1 18 20 5 13   15.0 43.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.8度) 60.8 59.4
4 15.0 1 13 53 4 56   15.0 58.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (25.4度) 60.4 58.8
5 15.0 1 16 41 5 7   15.0 73.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.0度) 60.4 58.8
6 15.0 1 19 0 5 16   15.0 88.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.1度) 60.2 58.4
7 20.0 2 3 50 6 12   20.0 108.6 朝練:ヒカリオカ公園コウエン    60.0 58.0
8 21.0 1 40 15 4 46   21.0 129.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン    60.2 58.8
9 15.0 1 22 51 5 31   15.0 144.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.9度) 60.4 59.2
10 クモ 15.0 1 14 47 4 59   15.0 159.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.7度) 60.0 58.8
11 15.0 1 15 53 5 4   15.0 174.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.9度) 60.0 58.8
12 15.0 1 18 35 5 14   15.0 189.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.3度) 59.6 58.0
13 15.0 1 17 5 5 8   15.0 204.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.1度) 59.8 58.0
14 25.5 2 16 37 5 21   25.5 230.1 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.7度) 59.8 57.2
15 17.5 1 33 36 5 21   17.5 247.6 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエンショウ公園コウエン (28.1) 59.4 57.6
16 15.2 1 23 20 5 29   15.2 262.8 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.9度) 60.4 58.6
17 15.0 1 19 29 5 18   15.0 277.8 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.1度)
ヨルパラってカバンを電車デンシャワスれる(結局ケッキョクつからずに始末書シマツショ
60.0 58.2
18 クモ               0.0 277.8 風邪カゼ二日酔フツカヨ    
19 クモ 15.2 1 18 38 5 10   15.2 293.0 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (24.2度) 60.0 58.8
20 クモ 23.7 2 2 23 5 10   23.7 316.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (25.1度) 59.8 58.0
21 21.0 1 56 50 5 34   21.0 337.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (27.0度) 59.8 58.0
22               0.0 337.7 ヒダリヒザツウ    
23 15.0 1 17 46 5 11   15.0 352.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.6度) 60.8 59.0
24 8.5   45 26 5 21   8.5 361.2 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (29.0度) 60.0 59.0
25 クモ 12.0 1 5 52 5 29   12.0 373.2 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (28.4度) 59.4 58.4
26 クモ 13.5 1 15 16 5 35   13.5 386.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (26.0度) 59.4 58.2
27 クモ 15.0 1 17 48 5 11   15.0 401.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (23.7度) 59.8 58.8
28 クモ 29.0 2 29 45 5 10   29.0 430.7 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (22.1度) 60.0 58.4
29             12.0 12.0 442.7 城北ジョウホククラブ練習レンシュウカイ
ペースソウヤク5キロ
1000m × 2 (322-325)
練習レンシュウカイ初参加ハツサンカ時間ジカン間違マチガえて遅刻チコク、トラック練習レンシュウ 1000 × 5 がメニューだったようだが、一人ヒトリでペースソウオコナっていてAチームの集団シュウダンナラんでからインターバルに参加サンカした。
   
30 クモ 15.2 1 20 19 5 17   15.2 457.9 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (24.6度) 60.2 58.8
31 15.0 1 20 50 5 23   15.0 472.9 朝練:城北ジョウホク中央チュウオウ公園コウエン      (26.5度) 60.0 58.6
合計ゴウケイ 451.7 30 568 936 5 17 21.2 472.9     60.1 58.5