2001”N5ŒŽ
“ú•tƒqƒdƒP —j“úƒˆƒEƒr “V‹Cƒeƒ“ƒL ‹——ŁƒLƒ‡ƒŠ ƒ^ƒCƒ€ Íß°˝ ąŻĚß ‡ŒvƒSƒEƒPƒC‹——ŁƒLƒ‡ƒŠ —ÝŒvƒ‹ƒCƒPƒC ƒR[ƒX ‘̏dƒ^ƒCƒWƒ…ƒE
ŽžƒW •Şƒtƒ“ •bƒrƒ‡ƒE •Şƒtƒ“ •bƒrƒ‡ƒE @ ‘Oƒ}ƒG ŒăƒAƒg
1 ‰Î °ƒn‚ę 15.0 1 20 14 5 21 @ 15.0 15.0 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (8.9“x) 60.6 60.0
2 … °ƒn‚ę 15.0 1 19 2 5 16 @ 15.0 30.0 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   60.6 59.4
3 –Ř ‰JƒAƒ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 30.0 ‹x—{ƒLƒ…ƒEƒˆƒE @ @
4 ‹ŕ °ƒn‚ę 10.0 @ 36 28 3 39 1.0 11.0 41.0 Ż˜aƒVƒ‡ƒEƒ‘ĺ‘úƒIƒIƒ_ƒRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“(10ˇŰ)
(1050-336-343-718-341-340)
@ @
5 “y “܃Nƒ‚‚č 31.5 2 41 38 5 8 @ 31.5 72.5 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   61.6 59.6
6 “ú °ƒn‚ę 21.0 1 56 14 5 32 @ 21.0 93.5 ’Š—űFŒőƒqƒJƒŠ‚Ş‹uƒIƒJŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@    61.0 59.8
7 ŒŽ °ƒn‚ę 16.5 1 23 45 5 5 @ 16.5 110.0 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (17.8“x) 61.0 60.0
8 ‰Î “܃Nƒ‚‚č 16.5 1 23 52 5 5 @ 16.5 126.5 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   60.4 59.4
9 … Ź‰JƒRƒTƒ 16.5 1 22 5 4 58 @ 16.5 143.0 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   60.2 59.2
10 –Ř Ź‰JƒRƒTƒ 15.0 1 14 50 4 59 @ 15.0 158.0 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   60.6 59.8
11 ‹ŕ “܃Nƒ‚‚č 15.0 1 19 14 5 17 @ 15.0 173.0 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   60.6 59.8
12 “y °ƒn‚ę 9.0 1 4 14 7 8 @ 9.0 182.0 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   61.2 60.6
13 “ú °ƒn‚ę 21.1 1 22 22 3 54 @ 21.1 203.1 Ž­ŔƒJƒkƒ}‚ł‚‚Ťƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“(Ę°Ě)
(1918-1944-1923-1912-445)
@ @
14 ŒŽ °ƒn‚ę 16.5 1 27 2 5 16 @ 16.5 219.6 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“ 61.4 60.2
15 ‰Î °ƒn‚ę 16.5 1 22 38 5 0 @ 16.5 236.1 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (19.2“x) 60.8 59.6
16 … Ź‰JƒRƒTƒ 16.5 1 22 52 5 1 @ 16.5 252.6 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (18.0“x) 60.4 59.4
17 –Ř °ƒn‚ę 16.5 1 22 9 4 59 @ 16.5 269.1 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (16.0“x) 60.2 59.4
18 ‹ŕ °ƒn‚ę 16.5 1 23 14 5 3 @ 16.5 285.6 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (15.0“x) 60.4 59.4
19 “y °ƒn‚ę 34.5 3 40 6 6 23 @ 34.5 320.1 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“(16.5k)  (19.0“x)
ŽĐ“ŕƒVƒƒƒiƒCżĚÄÎްّĺ‰ďƒ^ƒCƒJƒC‚Ö
ź‰Y˜aƒjƒVƒEƒ‰ƒ`rěƒAƒ‰ƒJƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE‰^“ŽŒö‰€ƒEƒ“ƒhƒEƒRƒEƒGƒ“(7k)
rěƒAƒ‰ƒJƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE‰^“ŽŒö‰€ƒEƒ“ƒhƒEƒRƒEƒGƒ“`’Š‰ŕƒAƒTƒJ(11k)
60.6 59.4
20 “ú °ƒn‚ę 19.5 1 43 50 5 19 @ 19.5 339.6 ’Š—űFŒőƒqƒJƒŠ‚Ş‹uƒIƒJŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@    59.8 58.8
21 ŒŽ °ƒn‚ę 10.5 1 12 22 6 54 @ 10.5 350.1 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   59.4 58.8
22 ‰Î “܃Nƒ‚‚č 15.0 1 16 38 5 7 @ 15.0 365.1 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (19.5“x) 60.2 59.4
23 … ‰JƒAƒ 15.0 1 17 52 5 11 @ 15.0 380.1 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@   60.6 59.8
24 –Ř ‰JƒAƒ 15.0 1 13 44 4 55 @ 15.0 395.1 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (18.0“x) 60.4 59.6
25 ‹ŕ “܃Nƒ‚‚č @ @ @ @ @ @ @ 0.0 395.1 “ń“úŒƒtƒcƒJƒˆ‚˘ @ @
26 “y “܃Nƒ‚‚č 24.0 2 8 8 5 20 @ 24.0 419.1 ’Š—űFŒőƒqƒJƒŠ‚Ş‹uƒIƒJŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (18.0“x) 60.2 58.6
27 “ú ‰JƒAƒ 5.0 @ 17 40 3 32 1.0 6.0 425.1 ‚n‚a‰w“`ƒGƒLƒfƒ“ 60.4 @
28 ŒŽ °ƒn‚ę 13.5 1 23 52 6 13 @ 13.5 438.6 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@     (17.0“x) 61.2 60.4
29 ‰Î °ƒn‚ę 16.5 1 24 8 5 6 @ 16.5 455.1 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@ 60.8 59.4
30 … “܃Nƒ‚‚č 16.5 1 21 59 4 58 @ 16.5 471.6 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@ 60.2 59.2
31 –Ř ‰JƒAƒ 12.0 1 7 15 5 36 @ 12.0 483.6 ’Š—űFé–kƒWƒ‡ƒEƒzƒN’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“@ 60.0 59.6
‡ŒvƒSƒEƒPƒC 481.6 31 656 807 5 15 2.0 483.6 @ @ 60.5 59.6