1995”N10ŒŽ
“ϊ•tƒqƒdƒP —j“ϊƒˆƒEƒr “V‹Cƒeƒ“ƒL ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ ƒ^ƒCƒ€ Νί°½ ±―Μί ‡ŒvƒSƒEƒPƒC‹——£ƒLƒ‡ƒŠ —έŒvƒ‹ƒCƒPƒC ƒR[ƒX ‘̏dƒ^ƒCƒWƒ…ƒE
ŽžƒW •ͺƒtƒ“ •bƒrƒ‡ƒE •ͺƒtƒ“ •bƒrƒ‡ƒE @ ‘Oƒ}ƒG ŒγƒAƒg
1 “ϊ °ƒn‚κ 5.0 @ 18 35 3 43 3.0 8.0 8.0 “ŒƒqƒKƒV“ϊ–{ƒjƒzƒ“‘ΫƒRƒNƒTƒC‰w“`ƒGƒLƒfƒ“ @ @
2 ŒŽ °ƒn‚κ 15.4 1 36 56 6 18 @ 15.4 23.4 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“22ŽόƒVƒ…ƒE 61.4 60.0
3 ‰Ξ °ƒn‚κ 14.0 1 17 12 5 31 @ 14.0 37.4 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“20ŽόƒVƒ…ƒE 61.2 59.8
4 … “άƒNƒ‚‚θ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 37.4 @ @ @
5 –Ψ ‰JƒAƒ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 37.4 @ @ @
6 ‹ΰ °ƒn‚κ 17.5 1 43 55 5 56 @ 17.5 54.9 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“25ŽόƒVƒ…ƒE 61.8 60.0
7 “y “άƒNƒ‚‚θ 21.7 2 24 59 6 41 @ 21.7 76.6 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“31ŽόƒVƒ…ƒE 61.6 59.8
8 “ϊ ‰JƒAƒ 11.2 1 7 19 6 1 @ 11.2 87.8 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“16ŽόƒVƒ…ƒE 61.2 60.0
9 ŒŽ °ƒn‚κ 12.6 1 14 57 5 57 @ 12.6 100.4 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“18ŽόƒVƒ…ƒE 60.4 59.4
10 ‰Ξ °ƒn‚κ 5.0 @ 18 34 3 43 17.0 22.0 122.4 c‹ƒRƒEƒLƒ‡1ŽόƒVƒ…ƒEŒ’NƒPƒ“ƒRƒEΟΧΏέ5·Ϋ
–ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“F17·ΫH
60.8 59.6
11 … ‰JƒAƒ 14.0 1 31 9 6 31 @ 14.0 136.4 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“20ŽόƒVƒ…ƒE 60.4 59.0
12 –Ψ “άƒNƒ‚‚θ 14.0 1 25 1 6 4 @ 14.0 150.4 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“20ŽόƒVƒ…ƒE 61.0 60.2
13 ‹ΰ °ƒn‚κ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 150.4 @ @ @
14 “y °ƒn‚κ 7.0 @ 44 3 6 18 @ 7.0 157.4 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“10ŽόƒVƒ…ƒE 61.8 60.2
15 “ϊ °ƒn‚κ 30.1 3 14 30 6 28 @ 30.1 187.5 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“43ŽόƒVƒ…ƒE 61.8 58.8
16 ŒŽ “άƒNƒ‚‚θ 14.0 1 24 55 6 4 @ 14.0 201.5 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“20ŽόƒVƒ…ƒE 60.4 59.0
17 ‰Ξ °ƒn‚κ 14.0 1 26 10 6 9 @ 14.0 215.5 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“20ŽόƒVƒ…ƒE 60.6 59.0
18 … °ƒn‚κ 16.1 1 39 48 6 12 @ 16.1 231.6 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“23ŽόƒVƒ…ƒE 60.8 59.4
19 –Ψ “άƒNƒ‚‚θ 7.7 @ 49 38 6 27 @ 7.7 239.3 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“11ŽόƒVƒ…ƒE 61.0 60.2
20 ‹ΰ °ƒn‚κ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 239.3 Άƒqƒ_ƒŠ•GƒqƒU’ΙƒcƒE @ @
21 “y °ƒn‚κ 9.8 @ 57 34 5 52 @ 9.8 249.1 ’‹ƒqƒ‹—ϋƒlƒŠFŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“14ŽόƒVƒ…ƒE 61.4 60.4
22 “ϊ °ƒn‚κ 35.7 3 19 29 5 35 @ 35.7 284.8 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“51ŽόƒVƒ…ƒE 61.4 58.4
23 ŒŽ °ƒn‚κ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 284.8 @ @ @
24 ‰Ξ ¬‰JƒRƒTƒ 7.0 @ 33 27 4 47 @ 7.0 291.8 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“10ŽόƒVƒ…ƒE
(Χ½Δ1ŽόƒVƒ…ƒE 241)
61.0 60.0
25 … °ƒn‚κ 18.2 1 48 34 5 58 @ 18.2 310.0 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“26ŽόƒVƒ…ƒE 61.4 60.0
26 –Ψ °ƒn‚κ 16.8 1 36 36 5 45 @ 16.8 326.8 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“24ŽόƒVƒ…ƒE 61.0 59.6
27 ‹ΰ °ƒn‚κ 22.4 2 15 28 6 3 @ 22.4 349.2 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“32ŽόƒVƒ…ƒE 61.2 59.6
28 “y “άƒNƒ‚‚θ 22.4 2 15 56 6 4 @ 22.4 371.6 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“32ŽόƒVƒ…ƒE 60.6 58.6
29 “ϊ “άƒNƒ‚‚θ 22.4 2 17 57 6 10 @ 22.4 394.0 –ι—ϋƒˆƒ‹ƒŒƒ“FŽ\Ž…ƒTƒ“ƒV‚̐Xƒ‚ƒŠŒφ‰€ƒRƒEƒGƒ“32ŽόƒVƒ…ƒE 60.4 58.4
30 ŒŽ °ƒn‚κ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 394.0 @ @ @
31 ‰Ξ “άƒNƒ‚‚θ @ @ @ @ @ @ @ 0.0 394.0 @ @ @
‡ŒvƒSƒEƒPƒC 374.0 26 669 822 5 60 20.0 394.0 @ @ 61.1 59.5